Top > レベル最大時のステータス

&size(25){''レベル最大時のステータス''};~
アイテムやカスタマイズ等の能力値上昇は含まない~
装備固定キャラは固有装備の能力値上昇を含む値になっている~
#contents

**一般キャラ [#ta004e1b]
*一般キャラ [#ta004e1b]
|名前|HP|MP|攻撃|防御|精神|敏捷|必殺確率|二刀流|強力防御|
|ルシア|777|405|288|30|375|373|1/24|×|○|
|ミルカ|572|650|108|15|438|300|1/30|×|×|
|エメラルド|500|225|177|20|286|530|1/24|○|×|
|レル|436|750|65|13|444|264|1/30|×|×|
|ランス|812|343|348|45|216|271|1/24|×|○|
|ノイズ|855|255|312|30|222|205|1/28|○|○|
|ソニーJr|778|433|265|25|480|271|1/30|×|○|
|レイン|572|918|111|17|580|396|1/30|×|×|
|フィーシャ|543|533|240|20|333|612|1/28|○|○|
|テュリラ|451|410|187|15|233|472|1/26|○|×|
|モーラ|623|497|212|23|300|329|1/28|○|○|
|ウォルソン|679|277|355|43|156|235|1/20|×|○|
|ノイン|680|504|325|15|320|485|1/28|×|○|
|エイミィ|447|480|243|20|383|345|1/28|×|×|
|シース|980|212|322|30|178|468|1/16|×|○|
|シャンツアイ|481|428|222|20|320|497|1/14|○|○|
|ディストル|900|248|280|40|189|200|1/24|×|○|
|リーフェン|918|436|342|13|316|430|1/20|×|○|
|イルラヤ|600|309|285|15|300|486|1/28|×|×|
|アリス|560|240|185|22|224|542|1/26|○|×|
|マーテル|884|319|230|80|265|160|1/26|×|○|
|ヴァイス|720|833|153|40|438|271|1/30|×|○|
|カート|759|500|235|38|257|231|1/28|○|×|
|コリオ|370|974|78|15|497|167|1/30|×|×|
|コノハ|600|600|229|17|347|552|1/18|○|×|
|アトラ|600|600|405|26|300|240|1/28|×|○|
|ウィドゥ|600|316|245|25|227|482|1/12|○|×|
|シャリファ|496|433|48|11|488|165|1/30|×|×|
|プリシラ|535|650|198|20|324|236|1/26|×|○|
|ティーア|950|888|321|15|650|570|1/30|×|○|
|ミーティル|600|731|70|15|480|262|1/30|×|×|
|リーティル|600|731|70|15|480|262|1/30|×|×|
|フレナ|940|255|277|30|300|180|1/26|×|○|
|チャム&ユーミル|917|512|350|22|359|108|1/28|×|○|
|まりん|410|605|99|15|490|133|1/30|×|○|
|エリオス|731|415|320|37|300|300|1/24|×|○|
|ゲッコウ|961|310|368|60|386|397|1/26|×|○|
|ゴック|920|249|460|30|239|128|1/22|×|○|
|ハル|972|600|207|103|338|471|1/24|×|○|
|プリム|372|978|57|13|486|350|1/30|×|×|
|ライ|770|545|355|30|310|333|1/24|×|○|

**装備固定キャラ [#sf8621da]
*装備固定キャラ [#sf8621da]
|名前|HP|MP|攻撃|防御|精神|敏捷|必殺確率|二刀流|強力防御|
|メリー|900|600|475|305|150|368|1/15|×|○|
|エル|436|772|52|13|472|319|1/26|×|×|
|パフ|800|372|714|320|250|450|1/15|×|○|
|パンドラ|972|322|695|198|375|271|1/15|×|○|
|バルト|972|233|505|238|371|580|1/15|×|○|
|ガオ|972|218|596|205|224|654|1/15|×|○|
|フラウ|674|531|467|125|372|545|1/15|×|○|
|ゲキ|978|600|651|258|300|167|1/15|×|○|
|バーン|972|433|570|200|271|486|1/15|×|○|
|ケッコー|679|455|455|68|205|540|1/15|×|○|
|プニット|984|652|399|1|448|346|1/15|×|×|
|マーナ|600|600|155|155|300|305|1/15|×|○|
|ゴードン|944|498|589|468|178|70|1/15|×|○|
|パペット|500|200|250|60|100|175|1/26|×|○|
|ヨの8番|777|40|471|275|101|58|1/20|×|○|
|ゴメス|999|182|610|260|90|225|1/14|×|○|

**更新メモ [#m82dea34]
*更新メモ [#m82dea34]
Ver3.71→Ver3.72
全体的に必殺率が上昇

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS