• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ステータス一覧 [#x935d9f2]
-表はVr3.2+修正パッチ(7月10日)時のもの
-アイテムやカスタマイズ等の能力値上昇は含まない
-装備固定の主人公は固有装備の能力値上昇を含む値になっている
**主人公 [#ta004e1b]
|名前|HP|MP|攻撃|防御|精神|敏捷|必殺確率|二刀流|装備固定|強制AI行動|強力防御|
|ルシア|777|405|288|30|375|373|1/27|×|×|×|○|
|ミルカ|572|650|108|15|438|300|1/50|×|×|×|×|
|エメラルド|500|225|177|20|286|596|1/25|○|×|×|×|
|エル|436|772|52|13|457|319|-|×|○|×|○|
|レル|436|750|65|13|444|264|1/30|×|×|×|×|
|ランス|812|233|348|30|150|271|1/25|×|×|×|○|
|ノイズ|855|255|312|30|222|205|1/30|○|×|×|○|
|ソニーJr|778|433|215|25|320|271|1/30|×|×|×|○|
|レイン|572|918|111|17|446|396|1/30|×|×|×|○|
|フィーシャ|543|533|240|20|333|612|1/30|○|×|×|○|
|テュリア|451|410|187|15|233|472|1/30|○|×|×|×|
|モーラ|623|497|212|23|300|329|1/30|○|×|×|○|
|ウォルソン|679|277|355|20|156|235|1/20|×|×|×|○|
|ノイン|680|504|325|15|320|524|1/30|×|×|×|○|
|ガオ|972|218|596|205|224|654|1/30|×|○|×|○|
|フラウ|674|531|462|120|372|540|1/30|×|○|×|○|
|ゲキ|978|600|641|233|300|167|1/30|×|○|×|○|
|バーン|972|433|560|175|271|486|1/30|×|○|×|○|
|ケッコー|679|455|450|58|205|540|1/30|×|○|×|○|
|プニット|984|652|399|1|338|346|1/30|×|○|×|×|
|マーナ|600|600|150|150|300|300|1/30|×|○|×|○|
|ゴードン|944|498|589|268|178|70|1/30|×|○|×|○|
|エイミィ|447|480|243|20|383|345|1/30|×|×|×|○|
|メリー|900|600|475|305|150|368|1/30|×|○|×|○|
|シース|980|212|322|30|178|180|1/25|×|×|×|○|
|シャンツアイ|481|428|222|20|320|497|1/30|○|×|×|○|
|ディストル|900|248|280|40|189|200|1/30|×|×|×|○|
|パフ|800|372|564|320|250|450|1/30|×|○|×|○|
|パンドラ|972|322|695|198|375|271|1/30|×|○|×|○|
|バルト|972|233|505|238|371|685|1/30|×|○|×|○|
|リーフェン|918|436|342|13|316|484|1/20|×|×|×|○|
|イルラヤ|600|309|285|15|300|486|1/30|×|×|×|○|
|アリス|560|240|185|22|224|554|1/30|○|×|×|×|
|マーテル|884|319|199|80|265|160|1/30|×|×|×|○|
|ヴァイス|572|833|153|30|438|271|1/30|×|×|×|○|
|ヴァイス|572|833|153|30|438|271|1/30|×|×|×|×|
|カート|759|500|262|38|257|231|1/30|○|×|×|○|
|コリオ|288|974|78|15|497|167|1/30|×|×|×|×|
|コノハ|600|600|229|17|347|486|1/30|○|×|×|×|
|アトラ|600|600|405|26|300|300|1/30|×|×|×|○|
|ウィドウ|600|316|244|25|227|413|1/18|○|×|×|×|
|シャリファ|496|433|48|11|488|165|1/30|×|×|×|×|
|プリシラ|535|650|198|20|324|236|1/30|×|×|×|○|
|ティーア|950|888|321|15|650|570|1/30|×|×|×|○|
|ミーティル|600|731|70|15|480|262|1/30|×|×|×|×|
|リーティル|600|731|70|15|480|262|1/30|×|×|×|×|
|フレナ|940|255|277|30|300|180|1/30|×|×|×|○|
|チャム&ユーミル|917|512|313|22|359|108|1/30|×|×|×|○|
|まりん|288|605|99|15|490|133|1/30|×|×|×|○|
|エリオス|731|415|257|37|300|300|1/30|×|×|×|○|
|ゲッコウ|961|310|368|30|386|397|1/30|×|×|×|○|
|パペット|500|200|250|60|100|175|1/30|×|○|×|○|
|ゴック|920|249|360|30|239|128|1/30|×|×|×|×|
|ハル|972|600|207|103|338|471|1/30|×|×|×|○|
|プリム|346|907|53|13|431|319|1/30|×|×|×|×|
|ライ|770|545|255|30|310|333|1/30|×|×|×|○|

**装備固定主人公 [#sf8621da]
|名前|HP|MP|攻撃|防御|精神|敏捷|必殺確率|二刀流|装備固定|強制AI行動|強力防御|
|メリー|900|600|475|305|150|368|1/30|×|○|×|○|
|エル|436|772|52|13|457|319|-|×|○|×|○|
|パフ|800|372|564|320|250|450|1/30|×|○|×|○|
|パンドラ|972|322|695|198|375|271|1/30|×|○|×|○|
|バルト|972|233|505|238|371|685|1/30|×|○|×|○|
|ガオ|972|218|596|205|224|654|1/30|×|○|×|○|
|フラウ|674|531|467|125|372|545|1/30|×|○|×|○|
|ゲキ|978|600|651|258|300|167|1/30|×|○|×|○|
|バーン|972|433|570|200|271|486|1/30|×|○|×|○|
|ケッコー|679|455|455|68|205|540|1/30|×|○|×|○|
|プニット|984|652|399|1|338|346|1/30|×|○|×|×|
|マーナ|600|600|155|155|300|305|1/30|×|○|×|○|
|ゴードン|944|498|589|468|178|70|1/30|×|○|×|○|
|パペット|500|200|250|60|100|175|1/30|×|○|×|○|
|ヨの8番|777|40|471|275|101|58|1/30|×|○|×|○|
|ライ|770|545|255|30|310|333|1/30|×|×|×|○|
|ゴメス|999|182|440|260|90|225|1/30|×|○|×|○|
|名前|HP|MP|攻撃|防御|精神|敏捷|必殺確率|二刀流|装備固定|強制AI行動|強力防御|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS